📏 Measurements: Inches (In)
Frock |
|||||
| Size |
Peti Length |
Peti Width | Gher | Bazoo | Length |
| New Born | 5 | 10 | 8 | 6.5 | 13 |
| 0-3 M | 5 | 10 | 8 | 6.5 | 13 |
| 3-6 M | 5 | 10 | 9 | 7 | 14 |
| 6-9 M | 6.5 | 10.5 | 9.5 | 8.5 | 16 |
| 9-12 M | 6.5 | 11 | 10.5 | 9 | 17 |
| 12-18 M | 7 | 11 | 11.5 | 11 | 18.5 |
| 18-24 M | 7 | 11 | 12 | 11 | 19 |
| 2-3 Y | 7 | 13.5 | 13.5 | 11 | 20.5 |
| 3-4 Y | 7.5 | 14.5 | 14.5 | 11.5 | 22 |
| 4-5 Y | 9 | 15.5 | 15.5 | 11.5 | 24.5 |












