📏 Measurements: Inches (In)
Fabric Romper
| Age | Width (1-side) |
Length | Shoulder | Arm Hole (1-side) |
|---|---|---|---|---|
| New Born | 9.5 | 14 | 7 | 4.5 |
| 0-3 M | 10 | 14.5 | 7 | 4.5 |
| 3-6 M | 10.5 | 15.5 | 7.5 | 4.5 |
| 6-9 M | 11 | 16 | 8 | 5 |
| 9-12 M | 11.5 | 16.5 | 9 | 5 |
| 12-18 M | 12 | 17.5 | 9.5 | 5 |
| 18-24 M | 13 | 18.5 | 10 | 5.5 |












