📏 Measurements: Inches (In)
Normal Frock |
|||||
| Age | Bust (one-side) |
Length |
Arm Hole (one-side) |
Shoulder | Peti |
| New Born | 10 | 10 | 2.5 | 6.5 | 5 |
| 0-3 M | 10.5 | 11.5 | 3 | 6.5 | 5.5 |
| 3-6 M | 11 | 12.5 | 3 | 7 | 6 |
| 6-9 M | 11 | 14 | 3.5 | 7 | 6.5 |
| 9-12 M | 12 | 15 | 3.5 | 7 | 7 |
| 12-18 M | 12.5 | 17 | 4 | 8 | 7.5 |
| 18-24 M | 13 | 18 | 4 | 9 | 8 |
| 2-3 Y | 13.5 | 19.5 | 4.5 | 9 | 8.5 |
| 3-4 Y | 13.5 | 21.5 | 5 | 9 | 9 |
| 4-5 Y | 14 | 23 | 5 | 9.5 | 9.5 |
| 5-6 Y | 15 | 25 | 5.5 | 10 | 10 |
| 6-7 Y | 15 | 25.5 | 5.5 | 10 | 10.5 |
| 7-8 Y | 16 | 27.5 | 6 | 11 | 11 |
| 8-9 Y | 16 | 29 | 6 | 11 | 11.5 |
| 9-10 Y | 16.5 | 30 | 6 | 12 | 12 |
| 10-11 Y | 17 | 30.5 | 6 | 12 | 12.5 |
| 11-12 Y | 17 | 32.5 | 6 | 12 | 13 |
| 12-13 Y | 17.5 | 33 | 6.5 | 12.5 | 13.5 |
| 13-14 Y | 18 | 33 | 6.5 | 12.5 | 14 |
| 14-15 Y | 18 | 33 | 6.5 | 13 | 14.5 |












