📏 Measurements: Inches (In)
Frock
| Age | Bust (1side) |
Length | Arm Hole (1side) |
Shoulder | Peti |
|---|---|---|---|---|---|
| New Born | 9 | 12 | 2.5 | 6 | 4.5 |
| 0-3 M | 9.5 | 15 | 3 | 6.5 | 5 |
| 3-6 M | 10 | 16 | 3 | 7 | 5.5 |
| 6-9 M | 10 | 18 | 3.5 | 7 | 6 |
| 9-12 M | 11 | 19 | 3.5 | 7.5 | 6 |
| 12-18 M | 11 | 20 | 4 | 8 | 6.5 |
| 18-24 M | 11.5 | 22 | 4 | 8.5 | 7 |
| 2-3 Y | 12 | 24 | 4.5 | 8.5 | 7.5 |
| 3-4 Y | 12.5 | 26 | 5 | 8.5 | 8 |
| 4-5 Y | 13 | 29 | 5 | 9 | 8.5 |
| 5-6 Y | 13.5 | 31 | 5.5 | 9 | 9.5 |
| 6-7 Y | 13.5 | 32 | 5.5 | 9 | 10 |
| 7-8 Y | 14.5 | 34 | 6 | 9.5 | 10.5 |
| 8-9 Y | 14.5 | 37 | 6 | 9.5 | 11 |
| 9-10 Y | 15 | 38 | 6 | 9.5 | 11.5 |
| 10-11 Y | 15 | 40 | 6 | 10 | 12 |
| 11-12 Y | 15.5 | 41 | 6 | 10 | 12.5 |
| 12-13 Y | 15.5 | 43 | 6.5 | 10 | 12.5 |
| 13-14 Y | 16 | 43 | 6.5 | 10.5 | 13 |
| 14-15 Y | 16.5 | 43 | 6.5 | 10.5 | 13 |








