📏 Measurements: Inches (In)
Fabric Romper
| Age | Width (1-side) |
Length | Shoulder | Arm Hole (1-side) |
|---|---|---|---|---|
| New Born | 10 | 14 | 5 | 4.5 |
| 0-3 M | 10.5 | 14.5 | 5 | 4.5 |
| 3-6 M | 11 | 15.5 | 5.5 | 4.5 |
| 6-9 M | 12 | 16 | 5.5 | 5 |
| 9-12 M | 12.5 | 16.5 | 5.5 | 5 |
| 12-18 M | 13 | 17.5 | 6 | 5 |
| 18-24 M | 13.5 | 18.5 | 6.5 | 5.5 |










