📏 Measurements: Inches (In)
Frock
| Size | Peti Len |
Peti Width |
Gher | Total Len |
|---|---|---|---|---|
| New Born | 5 | 10 | 8 | 13 |
| 0-3 M | 5 | 10 | 8 | 13 |
| 3-6 M | 5 | 10 | 9 | 14 |
| 6-9 M | 6.5 | 10.5 | 9.5 | 16 |
| 9-12 M | 6.5 | 11 | 10.5 | 17 |
| 12-18 M | 7 | 11 | 11.5 | 18.5 |
| 18-24 M | 7 | 11 | 12 | 19 |
| 2-3 Y | 7 | 13.5 | 13.5 | 20.5 |
| 3-4 Y | 7.5 | 14.5 | 14.5 | 22 |
| 4-5 Y | 9 | 15.5 | 15.5 | 24.5 |
Trouser
| Size | Length | Width |
|---|---|---|
| New Born | 12.5 | 10 |
| 0-3 M | 12.5 | 10 |
| 3-6 M | 13.5 | 10 |
| 6-9 M | 15 | 11 |
| 9-12 M | 17 | 11 |
| 12-18 M | 17.5 | 11 |
| 18-24 M | 18 | 11.5 |
| 2-3 Y | 18.5 | 12 |
| 3-4 Y | 19 | 12 |
| 4-5 Y | 21.5 | 12.5 |








