📏 Measurements: Inches (In)
Frock
| Age | Width (1side) |
Length | Arm hole (1side) |
Shoulder | Sleeves |
|---|---|---|---|---|---|
| New Born | 10 | 12 | 3 | 7.5 | 4 |
| 0-3 M | 10.5 | 15 | 3.5 | 8 | 4.5 |
| 3-6 M | 11 | 16 | 3.5 | 8.5 | 5 |
| 6-9 M | 11 | 18 | 4 | 8.5 | 6 |
| 9-12 M | 12 | 19 | 4 | 9 | 6.5 |
| 12-18 M | 12.5 | 20 | 4.5 | 9.5 | 7 |
| 18-24 M | 13 | 22 | 4.5 | 10 | 7.5 |
| 2-3 Y | 13.5 | 24 | 5 | 10.5 | 7.5 |
| 3-4 Y | 13.5 | 26 | 5.5 | 10.5 | 8.5 |
| 4-5 Y | 14 | 29 | 5.5 | 11 | 8.5 |
| 5-6 Y | 15 | 31 | 6 | 11.5 | 9 |
| 6-7 Y | 15 | 32 | 6 | 11.5 | 9.5 |
| 7-8 Y | 16 | 34 | 6.5 | 12.5 | 10.5 |
| 8-9 Y | 16 | 37 | 6.5 | 12.5 | 11 |
| 9-10 Y | 16.5 | 38 | 6.5 | 13 | 11 |
| 10-11 Y | 17 | 40 | 7 | 13 | 11.5 |
| 11-12 Y | 17 | 41 | 7 | 13 | 11.5 |
| 12-13 Y | 18.5/17/19.5 | 43 | 7.5 | 13.5 | 11.5 |
| 13-14 Y | 19/18/20 | 43 | 7.5 | 14 | 12.5 |
| 14-15 Y | 19/18/20 | 43 | 7.5 | 14 | 13 |
| S | 20/18.5/21 | 44 | 8 | 14 | 14 |
| M | 20-18.5-21 | 45 | 8.5 | 14 | 14.5 |
| L | 20.5-19-22.5 | 45 | 9 | 15 | 14.5 |
| XL | 22.5-21.5-24 | 45 | 9.5 | 15 | 15.5 |
| XXL | 23.5-22-25 | 45 | 10 | 16 | 15.5 |
Trouser
| Age | Waist (1side) |
Length |
|---|---|---|
| New Born | 6.5 | 9 |
| 0-3 M | 6.5 | 12 |
| 3-6 M | 7 | 13 |
| 6-9 M | 7 | 14 |
| 9-12 M | 7.5 | 15 |
| 12-18 M | 8 | 16 |
| 18-24 M | 9 | 17 |
| 2-3 Y | 9 | 19 |
| 3-4 Y | 9.5 | 21 |
| 4-5 Y | 10 | 23 |
| 5-6 Y | 10.5 | 24 |
| 6-7 Y | 11 | 25 |
| 7-8 Y | 11 | 26 |
| 8-9 Y | 11.5 | 28 |
| 9-10 Y | 11.5 | 29 |
| 10-11 Y | 12 | 30 |
| 11-12 Y | 12.5 | 32 |
| 12-13 Y | 12.5 | 33 |
| 13-14 Y | 13 | 33 |
| 14-15 Y | 14 | 33 |
| S | 16.5 | 34 |
| M | 18 | 36 |
| L | 20 | 38 |
| XL | 21.5 | 38 |
| XXL | 23 | 38 |















