📏 Measurements: Inches (In)
Princess Frock |
|||||
| Age | Bust (one-side) |
Length |
Arm Hole (one-side) |
Shoulder | Peti |
| New Born | 10 | 11 | 3 | 7.5 | 5 |
| 0-3 M | 10.5 | 12.5 | 3.5 | 8 | 5.5 |
| 3-6 M | 11 | 13.5 | 3.5 | 8.5 | 6 |
| 6-9 M | 11 | 15 | 4 | 8.5 | 6.5 |
| 9-12 M | 12 | 16.5 | 4 | 9 | 7 |
| 12-18 M | 12.5 | 18.5 | 4.5 | 9.5 | 7.5 |
| 18-24 M | 13 | 20 | 4.5 | 10 | 8 |
| 2-3 Y | 13.5 | 21.4 | 5 | 10.5 | 8.5 |
| 3-4 Y | 13.5 | 23 | 5.5 | 10.5 | 9 |
| 4-5 Y | 14 | 25.5 | 5.5 | 11 | 9.5 |
| 5-6 Y | 15 | 28 | 6 | 11.5 | 10 |
| 6-7 Y | 15 | 28.5 | 6 | 11.5 | 10.5 |
| 7-8 Y | 16 | 31 | 6.5 | 12.5 | 11 |
| 8-9 Y | 16 | 32.5 | 6.5 | 12.5 | 11.5 |
| 9-10 Y | 16.5 | 34 | 6.5 | 13 | 12 |
| 10-11 Y | 17 | 34.5 | 7 | 13 | 12.5 |
| 11-12 Y | 17 | 37 | 7 | 13 | 13 |
| 12-13 Y | 17.5 | 37.5 | 7.5 | 13.5 | 13.5 |
| 13-14 Y | 18 | 37.5 | 7.5 | 14 | 14 |
| 14-15 Y | 18 | 37.5 | 7.5 | 14 | 14.5 |
















